Guindeau vertical de 1500 à 2000W, 3000W et moteur hydraulique.
Base mixte en aluminium anodisé et inox AISI 316.
Poupée inox AISI 316.
Disponible avec ou sans poupée.
Barbotin mixte chaîne et cordage.
Equipé d’un système de largage manuel rapide, du levier de pression, de l’écubier.
Remontée manuelle possible en cas de batterie faible.
Barbotin pour chaîne de 10 ou 12/13mm.
Tous les moteurs sont équipés d’un carter étanche IP67.
Livré avec un boîtier relais et un barbotin.
| Réf. | Barbotin | Poupée | Puissance moteur | Longueur du bateau | Tension | Force d'arrachement | Force de relevage max. | Force de relevage | Vitesse de remontée | Courant de relevage | Epaisseur de pont | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QY15010 | 10 mm | sans | 1500 W | 12-15 m | 12 V | 1100 kg | 400 kg | 135 kg | 19 m/min | 150 A | 25-50 mm | 23,7 kg |
| QY15110 | 10 mm | avec | 1500 W | 12-15 m | 12 V | 1100 kg | 400 kg | 135 kg | 19 m/min | 150 A | 25-50 mm | 26,5 kg |
| QY15112 | 12 mm | avec | 1500 W | 12-15 m | 12 V | 1100 kg | 400 kg | 135 kg | 19 m/min | 150 A | 25-50 mm | 26,5 kg |
| QY17010 | 10 mm | sans | 1700 W | 14 - 16 m | 12 V | 1150 kg | 470 kg | 155 kg | 16,2 m/min | 170 A | 30-70 mm | 26 kg |
| QY17110 | 10 mm | avec | 1700 W | 14 - 16 m | 12 V | 1150 kg | 470 kg | 155 kg | 16,2 m/min | 170 A | 30-70 mm | 28,8 kg |
| QY17112 | 12 mm | avec | 1700 W | 14 - 16 m | 12 V | 1150 kg | 470 kg | 155 kg | 16,2 m/min | 170 A | 30-70 mm | 28,8 kg |
| QY17210 | 10 mm | sans | 1700 W | 14 - 16 m | 24 V | 1200 kg | 570 kg | 190 kg | 20,8 m/min | 95 A | 30-70 mm | 26 kg |
| QY17212 | 12 mm | sans | 1700 W | 14 - 16 m | 24 V | 1200 kg | 570 kg | 190 kg | 20,8 m/min | 95 A | 30-70 mm | 26 kg |
| QY17310 | 10 mm | avec | 1700 W | 14 - 16 m | 24 V | 1200 kg | 570 kg | 190 kg | 20,8 m/min | 95 A | 30-70 mm | 28,8 kg |
| QY17312 | 12 mm | avec | 1700 W | 14 - 16 m | 24 V | 1200 kg | 570 kg | 190 kg | 20,8 m/min | 95 A | 30-70 mm | 28,8 kg |
| QY20010 | 10 mm | sans | 2000 W | 15 - 20 m | 24 V | 1600 kg | 750 kg | 250 kg | 22,3 m/min | 105 A | 30-70 mm | 30,9 kg |
| QY20012 | 12 mm | sans | 2000 W | 15 - 20 m | 24 V | 1600 kg | 750 kg | 250 kg | 22,3 m/min | 105 A | 30-70 mm | 30,9 kg |
| QY20110 | 10 mm | avec | 2000 W | 15 - 20 m | 24 V | 1600 kg | 750 kg | 250 kg | 22,3 m/min | 105 A | 30-70 mm | 33,7 kg |
| QY20112 | 12 mm | avec | 2000 W | 15 - 20 m | 24 V | 1600 kg | 750 kg | 250 kg | 22,3 m/min | 105 A | 30-70 mm | 33,7 kg |
| QY15012 | 12 mm | sans | 1500 W | 12-15 m | 12 V | 1100 kg | 400 kg | 135 kg | 19 m/min | 150 A | 25-50 mm | 23,7 kg |
| QY17012 | 12 mm | sans | 1700 W | 14 - 16 m | 12 V | 1150 kg | 470 kg | 155 kg | 16,2 m/min | 170 A | 30-70 mm | 26 kg |
Prix public :
3316.8 € TTC - 2764 € HT
Prix public :
3285 € TTC - 2737.5 € HT
Prix public :
3155.4 € TTC - 2629.5 € HT
Prix public :
3155.4 € TTC - 2629.5 € HT
Prix public :
3720 € TTC - 3100 € HT
Prix public :
2962.8 € TTC - 2469 € HT
Prix public :
3122.4 € TTC - 2602 € HT
Prix public :
3285 € TTC - 2737.5 € HT
Prix public :
3316.8 € TTC - 2764 € HT
Prix public :
3720 € TTC - 3100 € HT
Prix public :
3882.6 € TTC - 3235.5 € HT
Prix public :
3882.6 € TTC - 3235.5 € HT
Prix public :
2799 € TTC - 2332.5 € HT
Prix public :
2799 € TTC - 2332.5 € HT
Prix public :
3122.4 € TTC - 2602 € HT
Prix public :
2962.8 € TTC - 2469 € HT
Quick
Guindeau Prince DP1
Quick
Guindeau Prince DP2
Quick
Guindeau Prince DP2E
Quick
Guindeau Prince DP3
Quick
Guindeau Dave DV5
Quick
Guindeau Duke DK6
Quick
Guindeau Rider R1 et R3
Quick
Guindeau Regal RG5
Quick
Guindeau Roy RY6
Quick
Guindeau Aleph AL3
Quick