Guindeau vertical de 700 à 1500W en 12 ou 24V.
Bateaux de 7 à 15m
Base en aluminium anodisé.
Poupée inox AISI 316.
Disponible avec ou sans poupée.
Barbotin mixte chaîne et cordage.
Equipé d’un système de largage manuel rapide, du levier de pression, de l’écubier.
Remontée manuelle possible en cas de batterie faible.
Barbotin pour chaîne de 8 ou 10mm.
Livré avec un boîtier relais et un barbotin.
Tous les moteurs sont équipés d’un carter étanche IP67.
| Réf. | Barbotin | Poupée | Puissance moteur | Longueur du bateau | Tension | Force d'arrachement | Force de relevage max. | Force de relevage | Vitesse de remontée | Courant de relevage | Epaisseur de pont | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP11008 | 8 mm | sans | 1000 W | 10-13 m | 12 V | 1000 kg | 370 kg | 120 kg | 39,6 m/min | 140 A | 25 - 50 mm | 17,5 kg |
| QP11010 | 10 mm | sans | 1000 W | 10 - 13 m | 12 V | 1000 kg | 450 kg | 150 kg | 20 m/min | 115 A | 20 - 40 mm | 14.9 kg |
| QP11108 | 8 mm | avec | 1000 W | 10-13 m | 12 V | 1000 kg | 370 kg | 120 kg | 39,6 m/min | 140 A | 25 - 50 mm | 18,7 kg |
| QP11110 | 10 mm | avec | 1000 W | 10-13 m | 12 V | 1000 kg | 370 kg | 120 kg | 39,6 m/min | 140 A | 25 - 50 mm | 18,7 kg |
| QP12008 | 8 mm | sans | 1000 W | 7 - 15 m | 24 V | 1000 kg | 450 kg | 150 kg | 40.9 m/min | 80 A | 20 - 40 mm | 17,5 kg |
| QP12108 | 8 mm | avec | 1000 W | 7 - 15 m | 24 V | 1000 kg | 450 kg | 150 kg | 40.9 m/min | 80 A | 20 - 40 mm | 18.7 kg |
| QP12010 | 08-oct mm | sans | 1000 W | 7 - 15 m | 24 V | 1000 kg | 450 kg | 150 kg | 40.9 m/min | 80 A | 20 - 40 mm | 17.5 kg |
| QP12110 | 10 mm | avec | 1000 W | 7 - 15 m | 24 V | 1000 kg | 450 kg | 150 kg | 40,9 m/min | 80 A | 20 - 40 mm | 18,7 kg |
| QP15008 | 8 mm | sans | 1500 W | 7 - 15 m | 12 V | 1100 kg | 470 kg | 160 kg | 29.2 m/min | 155 A | 20 - 40 mm | 22,2 kg |
| QP15010 | 10 mm | sans | 1500 W | 7 - 15 m | 12 V | 1100 kg | 470 kg | 160 kg | 29.2 m/min | 155 A | 20 - 40 mm | 22.2 kg |
| QP15108 | 8 mm | avec | 1500 W | 7 - 15 m | 12 V | 1100 kg | 470 kg | 160 kg | 29.2 m/min | 155 A | 20 - 40 mm | 23,4 kg |
| QP15208 | 8 mm | sans | 1500 W | 7 - 15 m | 24 V | 1100 kg | 540 kg | 180 kg | 29.7 m/min | 85 A | 40 - 70 mm | 22,2 kg |
| QP15110 | 10 mm | avec | 1500 W | 12 - 15 m | 12 V | 1100 kg | 470 kg | 160 kg | 29.2 m/min | 155 A | 20 - 40 mm | 23,4 kg |
| QP15210 | 10 mm | sans | 1500 W | 7 - 15 m | 24 V | 1100 kg | 540 kg | 180 kg | 29.7 m/min | 85 A | 40 - 70 mm | 22.2 kg |
| QP15308 | 8 mm | avec | 1500 W | 7 - 15 m | 24 V | 1100 kg | 540 kg | 540 kg | 29.7 m/min | 85 A | 70 - 100 mm | 23,4 kg |
| QP15310 | 10 mm | sans | 1500 W | 7 - 15 m | 24 V | 1100 kg | 540 kg | 180 kg | 29.7 m/min | 85 A | 70 - 100 mm | 22,2 kg |
| QP71008 | 8 mm | sans | 700 W | 7 - 15 m | 12 V | 680 kg | 300 kg | 100 kg | 22.9 m/min | 95 A | 20 - 40 mm | 16,2 kg |
Prix public :
2815.2 € TTC - 2346 € HT
Prix public :
2720.4 € TTC - 2267 € HT
Prix public :
2069.4 € TTC - 1724.5 € HT
Prix public :
2650.2 € TTC - 2208.5 € HT
Prix public :
2888.4 € TTC - 2407 € HT
Prix public :
1671 € TTC - 1392.5 € HT
Prix public :
2001 € TTC - 1667.5 € HT
Prix public :
1904.4 € TTC - 1587 € HT
Prix public :
1904.4 € TTC - 1587 € HT
Prix public :
2069.4 € TTC - 1724.5 € HT
Prix public :
2650.2 € TTC - 2208.5 € HT
Prix public :
2815.2 € TTC - 2346 € HT
Prix public :
2720.4 € TTC - 2267 € HT
QP15308
Guindeau Aleph 24V 1500W 8mm
Bateaux de 7 à 15m. Guindeau vertical de 1500W en 24V. Base ...
Prix public :
2888.4 € TTC - 2407 € HT
Prix public :
1671 € TTC - 1392.5 € HT
Quick
Guindeau Prince DP1
Quick
Guindeau Prince DP2
Quick
Guindeau Prince DP2E
Quick
Guindeau Prince DP3
Quick
Guindeau Dylan DR3
Quick
Guindeau Dave DV5
Quick
Guindeau Duke DK6
Quick
Guindeau Rider R1 et R3
Quick
Guindeau Regal RG5
Quick
Guindeau Roy RY6
Quick