Propulseurs DC eVISION en tunnel
Cette nouvelle gamme est l’aboutissement de plusieurs années de recherche et développement interne.
Les moteurs électriques sont conçus spécifiquement pour l’environnement marin.
Ils permettent d’atteindre des performances et des temps de fonctionnement jamais vus à ce jour pour des propulseurs en courant continu.
Les points clés :
- Moteur très haut rendement, ‘’brushless’’
- Poussée variable, intégrée en standard
- Protégé contre les projections d’eau, indice IPx7
- Plus silencieux
- Possibilités d’utilisation sans limitation de temps
- Intégration aux systèmes d’aide à la manœuvre (Joystick mode combiné)
- La poussée nominale est maintenue dans une large plage de tension
- Refroidissement par ventilateur asservi à la température
- Conforme antidéflagrant, norme ISO 8846
- Intégration au système de commande et accessoires CANBus S-Link
- Disponibles en 24V ou 48V
- Développement interne Sleipner, fabrication en Norvège
- Variateur intégré au moteur, câblage simplifié
- Réduction du poids des moteurs, jusqu’à 50%
- Plus compact
- Adaptation possible des moteurs eVision sur la gamme actuelle
- Moteur sans charbons (brushless), ni collecteur
- Plus de relais inverseur
Besoin d'aide pour choisir ou installer votre propulseur Sleipner ? Contactez notre équipe technique pour un accompagnement personnalisé.
| Réf. | Modèle | Version | Tension | Puissance | Poussée | ID | Poussée max. | Protection fusible | Batterie CCA (DIN) mini. | Batterie CCA (SAE) mini. | Batterie CCA (EN) mini. | W - Width | H - Height | TL | WD - Water Depth | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1100 | E100/185T-24V | DC | 24 V | 5.6 kW | 100kg à 21V | 185 mm | 100kg à 24V | ANL 250 | 290 | 551 | 493 | 258 mm | 401 mm | 216 mm | 185 mm | 25 kg |
| PR1120 | E120/215T-24V | DC | 24 V | 6.0 kW | 120kg à 21V | 215 mm | 120kg à 24V | ANL 300 | 330 | 627 | 561 | 258 mm | 387 mm | 280 mm | 215 mm | 27 kg |
| PR1130 | E130/250T-24V | DC | 24 V | 5.1 kW | 130kg à 21V | 250 mm | 130kg à 24V | ANL 250 | 270 | 513 | 459 | 258 mm | 387 mm | 323 mm | 250 mm | 29 kg |
| PR1150 | E150/215T-24V | DC | 24 V | 8.1 kW | 150kg à 21V | 215 mm | 150kg à 24V | ANL 400 | 430 | 817 | 731 | 258 mm | 387 mm | 280 mm | 215 mm | 27 kg |
| PR1170 | E170/250TC-24V | DC | 24 V | 7.3 kW | 170kg à 21V | 250 mm | 170kg à 24V | ANL 355 | 395 | 751 | 672 | 258 mm | 387 mm | 322 mm | 250 mm | 30 kg |
| PR1210 | E210/250TC-24V | DC | 24 V | 10.4 kW | 210kg à 21V | 250 mm | 210kg à 24V | ANL 500 | 580 | 1102 | 986 | 258 mm | 427 mm | 323 mm | 250 mm | 37 kg |
| PR1241 | E240/250TC-48V | DC | 48 V | 17.7 kW | 240 | 250 mm | 240 | ANL 325 | 330 | 627 | 561 | 258 mm | 427 mm | 323 mm | 250 mm | 37 kg |
| PR1250 | E250/300TC-24V | DC | 24 V | 11.1 kW | 250kg à 21V | 300 mm | 250kg à 24V | ANL 500 | 580 | 1102 | 986 | 258 mm | 437 mm | 340 mm | 300 mm | 43 kg |
| PR1300 | E300/300TC-48V | DC | 48 V | 15 kW | 300kg à 42V | 300 mm | 300kg à 48V | ANL 325 | 360 | 684 | 612 | 258 mm | 437 mm | 340 mm | 300 mm | 43 kg |
Prix public :
6553.16 € TTC - 5460.97 € HT
Prix public :
6783.6 € TTC - 5653 € HT
Prix public :
7144.74 € TTC - 5953.95 € HT
Prix public :
8729.84 € TTC - 7274.87 € HT
Prix public :
10157.41 € TTC - 8464.51 € HT
Prix public :
16463.3 € TTC - 13719.42 € HT
Prix public :
17502 € TTC - 14585 € HT
Prix public :
19155.22 € TTC - 15962.68 € HT
Prix public :
30721.78 € TTC - 25601.48 € HT
Prix public :
9150.6 € TTC - 7625.5 € HT
Prix public :
5988 € TTC - 4990 € HT
Prix public :
6423.6 € TTC - 5353 € HT
Prix public :
11133.43 € TTC - 9277.86 € HT
Prix public :
12289.68 € TTC - 10241.4 € HT
Prix public :
19331.4 € TTC - 16109.5 € HT
Prix public :
20258.4 € TTC - 16882 € HT