| Réf. | Dimensions | Modèle | Taille écran |
|---|---|---|---|
| LW0501 | 103.7 x 173.9 mm | EAGLE® | 4.1" |
| LW0511 | 185.06 x 119.66 mm | EAGLE® | 5" |
| LW0531 | 232.4 x 146.3 mm | EAGLE® | 7" |
| LW0561 | 276.63 x 171.89 mm | EAGLE® & EAGLE® EYE | 9" |
| LW612 | ELITE™ FS | 7" | |
| LW613 | ELITE™ FS & ELITE™ FS BLACK EDITION | 9" | |
| LW0101 | ELITE™ FS | 10" | |
| LW0121 | ELITE™ FS | 12" | |
| LW162 | HDS Live | 7" | |
| LW163 | HDS Pro / HDS Live | 9" | |
| LW1610 | HDS® PRO | 10" | |
| LW164 | HDS Pro / HDS Live | 12" | |
| LW1616 | HDS® LIVE / HDS® PRO | 16" | |
| LW627 | ELITE / HOOK / MARK | ||
| LW155 | ELITE™ / HOOK / MARK | 4.1" | |
| LW152 | MARK / ELITE™ / HOOK | 5" | |
| LW153 | ELITE™ / HOOK | 7" | |
| LW156 | 000-12240-001 | 9" | |
| LW157 | Elite Ti | 7" | |
| LW158 | Elite Ti | 9" | |
| LW180 | HOOK² / HOOK REVEAL | 4.1" | |
| LW175 | HOOK² / HOOK Reveal | 5" | |
| LW176 | HOOK² / HOOK Reveal | 7" | |
| LW177 | HOOK² / HOOK Reveal | 9" | |
| LW181 | HOOK² | 12" | |
| LW111 | HDS® | 5" | |
| LW611 | HDS GEN3 | 7" | |
| LW985 | HDS GEN3 | 12" |
Prix public :
39.59 € TTC - 32.99 € HT
Prix public :
118.8 € TTC - 99 € HT
Prix public :
65.99 € TTC - 54.99 € HT
Prix public :
34.79 € TTC - 28.99 € HT
Prix public :
48.73 € TTC - 40.61 € HT
Prix public :
26.39 € TTC - 21.99 € HT
Prix public :
26.39 € TTC - 21.99 € HT
Prix public :
16.79 € TTC - 13.99 € HT
Prix public :
77.99 € TTC - 64.99 € HT
Prix public :
74.39 € TTC - 61.99 € HT
Prix public :
262.8 € TTC - 219 € HT
Prix public :
55.63 € TTC - 46.36 € HT
Prix public :
72.61 € TTC - 60.51 € HT
Prix public :
119.99 € TTC - 99.99 € HT
Prix public :
218.17 € TTC - 181.81 € HT
Prix public :
55.63 € TTC - 46.36 € HT
Prix public :
27.59 € TTC - 22.99 € HT
Lowrance