Les propulseurs Sleipner vous apportent une manœuvrabilité précise et rassurante. Conçu pour offrir performance, sécurité et confort d’utilisation, ils s’intègrent facilement à bord et garantissent une utilisation fiable même dans les conditions exigeantes.
↵
Sleipner : Les plus du leader mondial
- Hélices 5 pales Q prop
- Système breveté IPC de protection du relais de puissance
- Embase lubrifiées à vie avec étanchéité d’arbre d’hélice par garniture mécanique
- Isolation galvanique du moteur
- Retour d’information au panneau de commande sur la position du propulseur.
- Montage rigide du moteur sur le cocon : le moteur ne bouge pas pendant les manœuvres.
- Faible encombrement.
- Mécanisme étudié pour éviter un blocage en position relevée.
- Temps de manœuvres montée/descente très courts.
Modèles SRV : avec contre-bride boulonnée, et moteur vertical
Modèles SRL : avec contre-bride boulonnée et moteur horizontal
Besoin d'aide pour choisir ou installer votre propulseur Sleipner ? Contactez notre équipe technique pour un accompagnement personnalisé.
| Réf. | Modèle | Version | Tension | Puissance | Poussée | ID | Poussée max. | Protection fusible | Batterie CCA (DIN) mini. | Batterie CCA (SAE) mini. | Batterie CCA (EN) mini. | W - Width | H - Height | WD - Water Depth | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR813 | SRV100/185T-12V | DC | 12 V | 6.3 kW | 100kg à 10,5V | 185 mm | 116kg à 12V | ANL 500 | 750 | 1425 | 1320 | 359 mm | 243 mm | 185 mm | 51 kg |
| PR814 | SRV100/185T-24V | DC | 24 V | 6.3 kW | 100kg à 21V | 185 mm | 116kg à 24V | ANL 325 | 400 | 760 | 680 | 359 mm | 243 mm | 185 mm | 51 kg |
| PR819 | SRL80/185T-12V | DC | 12 V | 4.4 kW | 80kg à 10,5V | 185 mm | 96kg à 12V | ANL 400 | 550 | 1045 | 940 | 359 mm | 243 mm | 185 mm | 31 kg |
| PR885 | SRL80/185T-24V | DC | 24 V | 4.4 kW | 80kg à 21V | 185 mm | 96kg à 24V | ANL 250 | 300 | 570 | 520 | 359 mm | 243 mm | 185 mm | 31 kg |
| PR812 | SRV80/185T-12V | DC | 12 V | 4.4 kW | 80kg à 10,5V | 185 mm | 96kg à 12V | ANL 400 | 550 | 1045 | 940 | 356 mm | 244 mm | 185 mm |
Prix public :
375.4 € TTC - 312.83 € HT
Prix public :
375.4 € TTC - 312.83 € HT
Prix public :
6544.64 € TTC - 5453.87 € HT
Prix public :
6544.64 € TTC - 5453.87 € HT
Prix public :
7938 € TTC - 6615 € HT