| Réf. | Type de sonde | Modèle | Fréquence | Fréquence HD | Connecteur de sortie | Plage CHIRP | Largeur de faisceau | Longueur de câble | Matière | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI002 | Tableau arrière | TM150M | 95-155 kHz | XSonic Navico | Medium | 26° à 17° | 12 m | Uréthane | x x | 0.45 kg | |
| AI144 | Tableau arrière | TM150M | 95-155 kHz | Prise Bleue Navico | Medium | 26° à 17° | 12 m | Uréthane | x x | 0.45 kg | |
| AI145 | Tableau arrière | TM165HW | 150-250 kHz | XSonic Navico | High Wide | 30° | 12 m | Uréthane | x x | 0.5 kg | |
| AI1450 | Tableau arrière | TM165HW | 150-250 kHz | 12M&M | High Wide | 30° | 9 m | Uréthane | x x | 0.5 kg | |
| AI194 | Tableau arrière | P66 | 50 / 200 kHz | Prise Bleue Navico | 45° / 12° | 10 m | Uréthane | x x | 0.5 kg | ||
| AI195 | Tableau arrière | P66 | 50 / 200 kHz | Prise Bleue Navico | 45° / 12° | 12 m | Uréthane | x x | 0.5 kg | ||
| AI290 | Tableau arrière | P66 | 50 / 200 kHz | Furuno 10PIN | 45° / 12° | 7.6 m | Uréthane | x x | 0.5 kg | ||
| NA658 | Tableau arrière | TM165HW | 150-250 kHz | XSonic Navico | High Wide | 30° | 9 m | Uréthane | x x | 0.5 kg |
Prix public :
598.8 € TTC - 499 € HT
Prix public :
483.06 € TTC - 402.55 € HT
Prix public :
912.64 € TTC - 760.53 € HT
Prix public :
354.04 € TTC - 295.03 € HT
Prix public :
285.67 € TTC - 238.06 € HT
Prix public :
1404.08 € TTC - 1170.07 € HT
Prix public :
913.69 € TTC - 761.41 € HT
Prix public :
261.53 € TTC - 217.94 € HT
Prix public :
228.9 € TTC - 190.75 € HT
Prix public :
518.65 € TTC - 432.21 € HT
Prix public :
835.99 € TTC - 696.66 € HT