| Réf. | Type de sonde | Modèle | Fréquence | Fréquence HD | Connecteur de sortie | Plage CHIRP | Largeur de faisceau | Longueur de câble | Matière | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA613 | Tableau arrière | TotalScan | 83 / 200 kHz | 455 / 800 kHz | XSonic Navico | Medium / High | 7 m | Uréthane | x x | 1.2 kg | |
| NA614 | Traversante à sabot | TotalScan | 83 / 200 kHz | 455 / 800 kHz | XSonic Navico | Medium / High | Uréthane | x x | 2.7 kg | ||
| NA692 | Tableau arrière | ActiveImaging HD | 83 / 200 kHz | 455 / 1075 / 1200 kHz | XSonic Navico | Medium / High | 7.62 m | Plastique | x x | 1.2 kg | |
| NA693 | Tableau arrière | ActiveImaging Reveal HD 3en1 | 83 / 200 kHz | 455 / 1075 / 1200 kHz | XSonic Navico | Medium / High | 7.62 m | Plastique | x x | 1.2 kg | |
| NA694 | Tableau arrière | ActiveImaging Reveal HD 3en1 | 83 / 200 kHz | 455 / 1075 / 1200 kHz | XSonic Navico | High / Wide | 7.62 m | Plastique | x x | 1.2 kg | |
| NA805 | Traversante à sabot | TotalScan | 50 / 200 kHz | 455 / 800 kHz | XSonic Navico | Low / High | Uréthane | x x | 2.7 kg | ||
| NA620 | Tableau arrière | TRIPLESHOT HOOK | 200 kHz | 455 / 800 kHz | Hook / Cruise | High | 44° | 6 m | Uréthane | x x | 0.48 kg |
Prix public :
3886.61 € TTC - 3238.84 € HT
Prix public :
4452.89 € TTC - 3710.74 € HT
Prix public :
4213.88 € TTC - 3511.57 € HT
Prix public :
924 € TTC - 770 € HT
Prix public :
924 € TTC - 770 € HT
Prix public :
434.4 € TTC - 362 € HT