Ventilateurs pour compartiments moteur, cabine, cale, cuisine.
Conforme à ISO8846.
| Réf. | Débit | Tension | Intensité | Conso. | Diamètre | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW738 | 4.2 m³/min | 24 V | 5 A | 5 A | 75 mm | 200 x 170 x 200 mm | 2,03 kg |
| JW115 | 3 m³/min | 12 V | 6 A | 6 A | 75 mm | 170 x 120 x 140 mm | 1,24 kg |
| JW742 | 24 V | x x | |||||
| JW739 | 4.2 m³/min | 12 V | 10 A | 10 A | 75 mm | 200 x 170 x 200 mm | 2,03 kg |
| JW400 | 7.1 m³/min | 12 V | 15 A | 15 A | 100 mm | 220 x 220 x 230 mm | 2.56 kg |
| JW402 | 7,1 m³/min | 24 V | 7,5 A | 7,5 A | 100 mm | 220 x 220 x 230 | 2,7 kg |
| JW440 | 7,1 m³/min | 12 V | 15 A | 15 A | 100 mm | 232 x 234 x 245 mm | 2,7 kg |
| JW442 | 24 V | x x | |||||
| JW515 | 3 m³/min | 12 V | 6 A | 6 A | 75 mm | 170 x 130 x 140 mm | 1,34 kg |
| JW760 | 7,1 m³/min | 12 V | 15 A | 15 A | 100 mm | 240 x 220 x 230 mm | 2,95 kg |
| JW762 | 7,1 m³/min | 24 V | 10 A | 10 A | 100 mm | 240 x 220 x 230 mm | 2,95 kg |
| JW770 | 7,1 m³/min | 12 V | 15 A | 15 A | 100 mm | 230 x 240 x 250 mm | 3,2 kg |
| JW772 | 7,1 m³/min | 24 V | 10 A | 10 A | 100 mm | 230 x 240 x 250 mm | 3,2 kg |
Prix public :
290.87 € TTC - 242.39 € HT
Prix public :
200.42 € TTC - 167.02 € HT
Prix public :
390.17 € TTC - 325.14 € HT
Prix public :
354.7 € TTC - 295.58 € HT
Prix public :
354.7 € TTC - 295.58 € HT
Prix public :
200.42 € TTC - 167.02 € HT
Prix public :
532.62 € TTC - 443.85 € HT
Prix public :
532.62 € TTC - 443.85 € HT
Prix public :
484.19 € TTC - 403.49 € HT
Prix public :
461.89 € TTC - 384.91 € HT
Prix public :
290.87 € TTC - 242.39 € HT
Gianneschi Pumps and Blowers