Les RULE MATE se composent d’une pompe et d’un détecteur électronique.
Livrée avec 1 raccord droit.
| Réf. | Modèle | Débit | Débit max. | Hauteur HMT | Hauteur HMT max. | Diamètre arbre | Diamètre d'entrée | Diamètre nominal d'entrée | Diamètre de sortie | Diamètre nominal de sortie | Orifice | Puissance | Type de pompes | Sens de rotation | Vitesse de rotation | Fluide | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM501 | RM500B | 31 L/min | 2029 L/H | 19 mm | électropompe | eau de mer | 129 x 74 x 112 mm | 0,46 | ||||||||||
| RM850 | RM800B | 56 L/min | 3030 L/H | 19 mm | électropompe | eau de mer | 130 x 73 x 112 mm | 0,48 | ||||||||||
| RM852 | RM800B-24 | 56 L/min | 56 L/min | 19 / 25 / 28 mm | électropompe | eau de mer | 130 x 73 x 112 mm | 0,48 | ||||||||||
| RM114 | RM1100B-24 | 69 L/min | 4165 L/H | 19 / 25 / 28 mm | électropompe | eau de mer | 130 x 73 x 112 mm | 0,48 | ||||||||||
| RM115 | RM1100B | 69 L/min | 69 L/min | 25/29 mm | électropompe | eau de mer | 130 x 73 x 112 mm | 0,48 | ||||||||||
| AW010 | S500 | 23 L/min | 19 ou 25 mm | 155 x 88 x 103 mm | ||||||||||||||
| AW015 | S800 | 38 L/min | 19 ou 25 mm | 155 x 88 x 103 mm | ||||||||||||||
| AW018 | S800 | 38 L/min | 19 ou 25 mm | 155 x 88 x 103 mm | ||||||||||||||
| AW030 | S1200 | 50 L/min | 25 ou 28 mm | 155 x 88 x 103 mm | ||||||||||||||
| AW033 | S1200 | 50 L/min | 25 ou 28 mm | 155 x 88 x 103 mm |
Prix public :
191.98 € TTC - 159.98 € HT
Prix public :
155.88 € TTC - 129.9 € HT
Prix public :
118.36 € TTC - 98.63 € HT
Prix public :
204.96 € TTC - 170.8 € HT
Prix public :
170.32 € TTC - 141.93 € HT
Rule
Pompes de cale Rule immergeables faible encombrement
Rule
Pompes de cale immergeables automatiques
Jabsco
Pompes de cale à membrane
Gianneschi Pumps and Blowers