Supports moteurs
Les charges mini-maxi sont données pour chaque plot individuellement.
La valeur de précontrainte correspond à la charge mini.
Plage de réglage en hauteur : 10mm maxi entre la face inférieure de l’écrou et la coupelle.
| Réf. | Charge Maximum d'Utilisation CMU | Compression | Précontrainte | Poids max. par support | Poids mini |
|---|---|---|---|---|---|
| DB017 | 907 kg | 6,35 mm | 3,04 mm | 907 | 399 kg |
| DB071 | 73 kg | 8,5 mm | 2,28 mm | 73 | 23 kg |
| DB038 | 41 kg | 3,4 mm | 1,77 mm | 41 | 14 mm |
| DB015 | 544 kg | 6,35 mm | 3,04 mm | 544 | 227 kg |
| DB024 | 105 kg | 5,33 mm | 2,28 mm | 105 | 36 kg |
| DB016 | 680 kg | 6,35 mm | 3,04 mm | 680 | 295 kg |
| DB010 | 104 kg | 5,33 mm | 2,28 mm | ||
| DB014 | 308 kg | 5,33 mm | 2,28 mm | ||
| DB004 | 168 kg | 2,28 mm | 1,52mm | ||
| DB005 | 227 kg | 2,28 mm | 1,52mm | ||
| DB011 | 186 kg | 5,33 mm | 2,28 mm | ||
| DB012 | 254 kg | 5,33 mm | 2,28 mm | ||
| DB013 | 345 kg | 4,82 mm | 2,28 mm | ||
| DB027 | 309 kg | 5,33 mm | 2,28 mm | 309 | 136 kg |
| DB036 | 136 kg | 1,65 mm | 136 | ||
| DB039 | 77 kg | 3,4 mm³ | 1,77 mm | 77 | 32 kg |
| DB042 | 304 kg | 7,6 mm | 4,8 mm | 304 | 72,6 kg |
| DB073 | 146 kg | 8,5 mm | 2,28 mm | 146 | 32 kg |
| DB003 | 82 kg | 2,28 mm | 1,52mm | ||
| DB029 | 187 kg | 5,33 maxi mm | 2,28 mm |
Prix public :
440.52 € TTC - 367.1 € HT
Prix public :
496.68 € TTC - 413.9 € HT
Prix public :
156.22 € TTC - 130.18 € HT
Prix public :
416.86 € TTC - 347.38 € HT
Prix public :
302.86 € TTC - 252.38 € HT
Prix public :
440.4 € TTC - 367 € HT
Prix public :
277.42 € TTC - 231.18 € HT
Prix public :
225.82 € TTC - 188.18 € HT
Prix public :
217.9 € TTC - 181.58 € HT
Prix public :
184.2 € TTC - 153.5 € HT
Prix public :
231.72 € TTC - 193.1 € HT
Prix public :
225.82 € TTC - 188.18 € HT
Prix public :
302.16 € TTC - 251.8 € HT
Prix public :
302.86 € TTC - 252.38 € HT
Prix public :
416.86 € TTC - 347.38 € HT
Prix public :
149.4 € TTC - 124.5 € HT
Prix public :
156.22 € TTC - 130.18 € HT
Prix public :
451.66 € TTC - 376.38 € HT
Prix public :
496.68 € TTC - 413.9 € HT
Prix public :
184.2 € TTC - 153.5 € HT
Prix public :
271.18 € TTC - 225.98 € HT