Le produit vous apporte une solution polyvalente et performante pour le pompage à bord. Grâce à son rotor flexible en néoprène, cette pompe auto-amorçante assure un débit constant et fiable dans les applications les plus exigeantes, du refroidissement moteur au lavage de pont.
- Pompe auto-amorçante pour une mise en route rapide sans amorçage manuel
- Rotor flexible en néoprène pour une excellente résistance et une longue durée de vie
- Utilisation polyvalente : refroidissement moteur, systèmes incendie, pompage de cale, transfert des ballasts, lavage de pont haut débit, écubier
- Débit maximal indiqué par le calibre à 1500 tr/min et 3 m de charge (Hmt)
- Conception robuste pour résister aux environnements marins et à l’eau salée
- Installation simple et intégration facile dans les systèmes existants
Les + du produit :
- Auto-amorçage efficace pour un gain de temps et de sécurité
- Rotor flexible offrant une performance stable même en conditions difficiles
- Adaptabilité à de multiples usages pour une solution unique à bord
Le saviez-vous ? Les pompes à rotor flexible sont idéales pour pomper des liquides variés, y compris ceux légèrement chargés, grâce à leur capacité d’auto-amorçage et leur souplesse.
Conseil : pensez à prévoir les raccords et accessoires adaptés pour une installation complète et optimisée.
| Réf. | Modèle | Débit | Débit max. | Hauteur HMT | Hauteur HMT max. | Diamètre arbre | Diamètre d'entrée | Diamètre nominal d'entrée | Diamètre de sortie | Diamètre nominal de sortie | Orifice | Puissance | Type de pompes | Sens de rotation | Vitesse de rotation | Fluide | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB010 | 10 L/min | 3/8" | x x | |||||||||||||||
| JB040 | 454 CI joint lèvres | 50 L/min | 128 x 106 x | |||||||||||||||
| JB020 | Arbre | 20 L/min | 3/8" | 96 x 80 x | 1.4 | |||||||||||||
| JB220 | Turbine néoprène | 200 L/min | 251 x 152 x | |||||||||||||||
| JB710 | Turbine néoprène | 82 L/min | 229 x 121 x | |||||||||||||||
| JB080 | Turbine néoprène | 80 L/min | 82 L/min | 3 m | 20 m | 16 mm | 1 " | 1 " | 1" | arbre nu | Gauche ou Droit | 1500 tr/min | eau de mer | 156 x 120 x 85 mm | 2,1 | |||
| JB270 | Série standard | 270 L/min | 280 L/min | 3 m | 24 m | 2 " | 2 " | 2" | arbre nu | Gauche ou Droit | 1500 tr/min | eau de mer | 276 x 153 x 150 mm | 9 |
Prix public :
70.24 € TTC - 58.53 € HT
Prix public :
618.46 € TTC - 515.38 € HT
Prix public :
1970.44 € TTC - 1642.03 € HT
Forani & Pecorari