Impulseurs néoprène pour pompes
L'impulseur en néoprène ou nitrile vous apporte une fiabilité indispensable pour le refroidissement de votre moteur ou le pompage de bord.
- Le matériau est disponible en néoprène pour l'eau douce et salée ou en nitrile pour les hydrocarbures.
- La conception comporte un nombre de pales variant de 6 à 12 selon le débit souhaité.
- La structure flexible permet un amorçage automatique rapide dès le démarrage de la pompe.
- La résistance thermique élevée prévient les déformations liées aux montées en température.
- Le moyeu central est conçu pour une transmission de couple optimale sans glissement.
- Les dimensions sont strictement calibrées pour assurer une étanchéité parfaite dans le corps de pompe.
Les + du produit
- Une composition élastomère haute performance pour une résistance accrue à la friction.
- Un large choix de configurations de pales pour s'adapter précisément à votre modèle de pompe.
- Une facilité de remplacement permettant un entretien préventif rapide et efficace.
Besoin d'aide pour identifier la référence exacte de votre pompe ? Contactez notre équipe technique pour un diagnostic.
Le saviez-vous ? Nos impulseurs bénéficient d'une technologie de moulage haute pression qui élimine les bulles d'air internes.
Conseil : pensez à acheter le joint de couvercle spécifique et la graisse silicone prévus en option pour une installation complète et optimisée.
| Réf. | Matière | Nombre de pales | Motoriste | Référence d'origine | Type | Type de moteur | Matière intérieure | Diamètre de l'axe | Diamètre de la turbine | Epaisseur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP127 | 6 | ||||||||||
| IP128 | 8 | ||||||||||
| JK671 | Néoprène | 6 | Lombardini Perkins Farymann Iveco Volvo Penta | 3593659 | 1 ou 2 | VOLVO diesel VOLVO essence YANMAR après 1997 | Laiton | 12.7 mm | 2'' - 51 mm | 7/8" - 22 mm | |
| JK405 | Néoprène | 6 | |||||||||
| JK414 | Néoprène | 6 | Yanmar | 128176-42071 | 4 | Inboard | Laiton | 8 mm | 1''-1/4 - 32 mm | 15/32" - 12 mm | |
| JK528 | Néoprène | 6 | |||||||||
| JK568 | Néoprène | 12 | |||||||||
| JK836 | Néoprène | 9 | Caterpillar Cummins MAN Perkins Volvo Penta | 1L4774 - 556540 - 556850 - 21601R - 875736 - 09-1029B | 7 | Inboard | Laiton | 25 mm | 3"-3/4 - 95 mm | 2"1/2 - 63 mm | 0.7 kg |
| JK937 | Néoprène | 10 | Beta Marine BMW Bukh Cummins Ford MAN Nanni Perkins Vetus Volkswagen Volvo Penta Iveco | 7 | Laiton | 16 mm | 2"-9/16 - 65 mm | 2" - 51 mm | 0.3 kg | ||
| JK948 | |||||||||||
| JR085 | Néoprène | 10 | 7 | Laiton | 13 mm | 2"-1/4 - 57 mm | 1"1/4 - 31.5 mm | ||||
| JR240 | Néoprène | 9 | 7 | Laiton | 25 mm | 4"-5/8 - 118 mm | 3"1/2 - 88.9 mm | 1 kg | |||
| JR271 | Néoprène | 6 | 4 | 8 mm | 2" - 51 mm | 7/8" - 22 mm | |||||
| JR301 | Néoprène | 6 | 4 | 8 mm | 2" - 51 mm | 7/8" - 22 mm | 0.1 kg | ||||
| JR370 | Néoprène | 12 | Cummins Caterpillar | 17370-0001B | 5 | Inboard | 25 mm | 3"-3/4 - 95 mm | 3"1/2 - 88.9 mm | ||
| JR554 | Néoprène | 12 | Volvo Penta Yanmar | 119773-42600 - 09-812B | 7 | Laiton | 16 mm | 2"-1/4 - 57 mm | 1"7/8 - 48 mm | 0.185 kg | |
| JR598 | Néoprène | 8 | 3 | Laiton | 16 mm | 2''-9/16 - 65 mm | 2" - 51 mm | 0.3 kg | |||
| JR651 | Néoprène | 10 | Lombardini Nanni Vetus Volvo Penta Yanmar | IMP00801 - 804696 - 897055 - 875808-8 - 128990-42200 - 128397-42200 | 1 | Inboard | Laiton | 12 mm | 2" - 51 mm | 7/8" - 22 mm | |
| JR674 | Néoprène | 10 | 1 ou 2 | Laiton | 13 mm | 2" - 51 mm | 7/8" - 22 mm | ||||
| JR786 | Néoprène | 9 | 5 | 25 mm | 4"-5/8 - 118 mm | 3"1/2 - 88.9 mm | 0.8 kg | ||||
| JR799 | Néoprène | 6 | Yanmar Kohler | 3 | YANMAR | Laiton | 13 mm | 51 mm | 22 mm | ||
| JR838 | Néoprène | 12 | 3 | Laiton | 16 mm | 2"-7/16 - 62 mm | 1"1/4 - 31.5 mm | ||||
| JR877 | Néoprène | 10 | MAN Perkins Vetus Volvo Penta | 876120-7 - 834794 | 7 | Inboard | Laiton | 16 mm | 2"1/4 - 57 mm | 2" - 51 mm | 0.25 kg |
| JR915 | Néoprène | 8 | |||||||||
| JR921 | Néoprène | 10 | 4 | Laiton | 8 mm | 1"-9/16 - 40.5 mm | 3/4'' - 19 mm | ||||
| JR929 | Néoprène | 12 | Laiton | 12.7 mm | 2"-1/4 - 57 mm | 1"1/4 - 31.5 mm | 0.2 kg | ||||
| JR935 | Néoprène | 12 | Caterpillar Cummins MAN Volvo Penta Onan Perkins | 5L6042 - 5N9360 - 1W9046 - 500135 - 7054 - 875660 - 857636-1 - 825942 - 807904 - 09-819B | 7 | Laiton | 25 mm | 3"-3/4 - 95 mm | 2"-1/2 - 63 mm | ||
| JK936 | Néoprène | 12 | Caterpillar MAN | 4L8470 - 09-814B | 7 | Inboard | Laiton | 25.4 mm | 3"-3/4 - 95 mm | 3"1/2 - 88.9 mm | |
| JR938 | Néoprène | 12 | 7 | Laiton | 25 mm | 95 mm | 95 mm | ||||
| JR958 | Néoprène | 12 | 1 | Laiton | 21 mm | 3"-1/4 - 83 mm | 2"7/8 - 73.5 mm |
Prix public :
60.49 € TTC - 50.41 € HT
Prix public :
29.27 € TTC - 24.39 € HT
Prix public :
48.76 € TTC - 40.63 € HT
Prix public :
161.83 € TTC - 134.86 € HT
Prix public :
203.59 € TTC - 169.66 € HT
Prix public :
497.5 € TTC - 414.58 € HT
Prix public :
335.58 € TTC - 279.65 € HT
Prix public :
80.82 € TTC - 67.35 € HT
Prix public :
319.97 € TTC - 266.64 € HT
Prix public :
81.96 € TTC - 68.3 € HT
Prix public :
236.05 € TTC - 196.71 € HT
Prix public :
85.84 € TTC - 71.53 € HT
Prix public :
128.76 € TTC - 107.3 € HT
Prix public :
115.12 € TTC - 95.93 € HT
Prix public :
136.55 € TTC - 113.79 € HT
Prix public :
48.76 € TTC - 40.63 € HT
Prix public :
91.7 € TTC - 76.42 € HT
Prix public :
351.17 € TTC - 292.64 € HT
Prix public :
60.49 € TTC - 50.41 € HT
Prix public :
89.75 € TTC - 74.79 € HT
Prix public :
66.32 € TTC - 55.27 € HT
Prix public :
46.84 € TTC - 39.03 € HT
Prix public :
46.84 € TTC - 39.03 € HT
Prix public :
83.89 € TTC - 69.91 € HT
Prix public :
103.42 € TTC - 86.18 € HT
Prix public :
81.96 € TTC - 68.3 € HT
Prix public :
57.74 € TTC - 48.12 € HT
Prix public :
89.81 € TTC - 74.84 € HT
Prix public :
91.7 € TTC - 76.42 € HT
Prix public :
85.84 € TTC - 71.53 € HT
Prix public :
49.08 € TTC - 40.9 € HT
Prix public :
106.8 € TTC - 89 € HT
Prix public :
60.49 € TTC - 50.41 € HT
Prix public :
60.62 € TTC - 50.52 € HT
Prix public :
52.7 € TTC - 43.92 € HT
Prix public :
60.62 € TTC - 50.52 € HT
Prix public :
135.67 € TTC - 113.06 € HT
Prix public :
27 € TTC - 22.5 € HT