L'électropompe centrifuge vous apporte une capacité de transfert fluide et rapide pour vos besoins de gros volumes à bord. Elle vous permet de gérer efficacement le déplacement d'eau ou d'hydrocarbures avec un débit important allant de 230 à 400 litres par minute selon vos exigences opérationnelles.
- Technologie centrifuge performante pour un débit fluide et constant
- Corps de pompe et rouet réalisés en bronze haute résistance
- Arbre moteur en acier inoxydable pour une durabilité maximale
- Débit volumétrique élevé compris entre 13 et 24 m3/h
- Construction robuste adaptée aux environnements marins corrosifs
- Conception optimisée pour réduire les pertes de charge en service
Les + du produit
- Vitesse de transfert exceptionnelle pour le remplissage ou le vidage rapide
- Résistance mécanique supérieure grâce aux matériaux nobles utilisés
- Fiabilité éprouvée pour les usages intensifs en milieu professionnel
Besoin d'aide pour dimensionner vos tuyauteries face à un tel débit ? Contactez notre équipe technique pour valider la configuration de votre circuit.
Le saviez-vous ? Le choix d'une pompe centrifuge pour ces volumes permet d'obtenir un flux laminaire constant, ce qui limite l'usure prématurée de vos vannes et de vos canalisations par rapport à d'autres technologies.
Conseil : pensez à acheter le clapet anti-retour et le kit de raccords à brides prévus en option pour une installation complète et optimisée de votre système de pompage.
| Réf. | Débit max. | Hauteur HMT max. | Débit | Hauteur HMT | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | Diamètre nominal d'entrée | Diamètre nominal de sortie | Orifice | Puissance | Vitesse de rotation | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G047 | 125 L/min | 30 m | 40 L/min | 6 m | 1-1/4 " | 1-1/4 " | DN 32 | DN 32 | A brides | 1,1 kW | 1450 tr/min | 680 x 250 x 257 mm | 50 kg |
| G048 | 125 L/min | 30 m | 40 L/min | 6 m | 1-1/4 " | 1-1/4 " | DN 32 | DN 32 | A brides | 1,1 kW | 1450 tr/min | 680 x 250 x 257 mm | 50 kg |
| G049 | 160 L/min | 28 m | 80 L/min | 2.5 m | 1-1/4 " | 1-1/4 " | DN 32 | DN 32 | A brides | 1 kW | 1500 tr/min | 690 x 220 x 247 mm | 52 kg |
| G057 | 250 L/min | 28 m | 125 L/min | 2.5 m | 1-1/2 " | 1-1/2 " | DN 40 | DN 40 | A brides | 1,5 kW | 1500 tr/min | 815 x 270 x 325 mm | 85 kg |
| G059 | 200 L/min | 32 m | 100 L/min | 7 m | 1-1/2 " | 1-1/2 " | DN 40 | DN 40 | A brides | 2,2 kW | 1450 tr/min | 979 x 250 x 272 mm | 70 kg |
| G060 | 200 L/min | 32 m | 100 L/min | 7 m | 1-1/2 " | 1-1/2 " | DN 40 | DN 40 | A brides | 2,2 kW | 1450 tr/min | 979 x 250 x 272 mm | 70 kg |
| G070 | 400 L/min | 36 m | 175 L/min | 10 m | 2 " | 2 " | DN 50 | DN 50 | 4 kW | 1450 tr/min | 919 x 300 x 325 mm | 88 kg |
Prix public :
10356.6 € TTC - 8630.5 € HT
Prix public :
7768.98 € TTC - 6474.15 € HT
Prix public :
9639.06 € TTC - 8032.55 € HT
Prix public :
6948 € TTC - 5790 € HT
Prix public :
11659.5 € TTC - 9716.25 € HT
Prix public :
7560.47 € TTC - 6300.39 € HT
Prix public :
9033.06 € TTC - 7527.55 € HT