Cordages
| Réf. | Matière | Charge de rupture | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|
| OM418 | Polyester | 5080 kg | Noir | 18 mm |
| OM416 | Polyester | 4060 kg | Noir | 16 mm |
| OM410 | Polyester | 1591 kg | Noir | 10 mm |
| OM208 | Polyamide | 800 kg | Blanc | 8 mm |
| OM210 | Polyamide | 1400 kg | Blanc | 10 mm |
| OM214 | Polyamide | 2900 kg | Blanc | 14 mm |
| OM222 | Polyamide | 5200 kg | Blanc | 22 mm |
| OM314 | Polyester | 2800 kg | Blanc | 14 mm |
| OP110 | Polypropylène | Blanc | 10 mm | |
| OM420 | Polyester | 6355 kg | Noir | 20 mm |
| OP112 | Polypropylène | Blanc | 12 mm | |
| OM412 | Polyester | 2275 kg | Noir | 12 mm |
| OM316 | Polyester | 3300 kg | Blanc | 16 mm |
| OP108 | Polypropylène | Blanc | 8 mm | |
| OM414 | Polyester | 3182 kg | Noir | 14 mm |
| OM312 | Polyester | 2000 kg | Blanc | 12 mm |
| OM216 | Polyamide | 3500 | Blanc | 16 mm |
| OM408 | Polyester | 1020 kg | Noir | 8 mm |
| OM212 | Polyamide | 2200 kg | Blanc | 12 mm |
| OM318 | Polyester | 4200 kg | Blanc | 18 mm |
| OM220 | Polyamide | 4700 kg | Blanc | 20 mm |
| OM206 | Polyamide | 500 kg | Blanc | 6 mm |
Prix public :
450 € TTC - 375 € HT
Prix public :
310.8 € TTC - 259 € HT
Prix public :
150 € TTC - 125 € HT
Prix public :
102 € TTC - 85 € HT
Prix public :
150 € TTC - 125 € HT
Prix public :
222 € TTC - 185 € HT
Prix public :
558 € TTC - 465 € HT
Prix public :
330 € TTC - 275 € HT
Prix public :
54 € TTC - 45 € HT
Prix public :
478.8 € TTC - 399 € HT
Prix public :
70.8 € TTC - 59 € HT
Prix public :
190.8 € TTC - 159 € HT
Prix public :
370.8 € TTC - 309 € HT
Prix public :
34.8 € TTC - 29 € HT
Prix public :
234 € TTC - 195 € HT
Prix public :
258 € TTC - 215 € HT
Prix public :
318 € TTC - 265 € HT
Prix public :
102 € TTC - 85 € HT
Prix public :
180 € TTC - 150 € HT
Prix public :
510 € TTC - 425 € HT
Prix public :
450 € TTC - 375 € HT
Prix public :
54 € TTC - 45 € HT