Elément en polyuréthane moulé absorbant les chocs, vibrations, bruits et poussée de ligne d'arbre. Isole électriquement la ligne d'arbre. Fourni avec visserie complète.
Modèles jusqu'à 230 CV pour 100 tr/min à la ligne d'arbre.
Gamme étendue d'adaptateurs et entretoises sur demande.
Calcul du Nbr de CV pour 100 tr/min : 100 x P X R / n
Exemple :
Moteur P = 120 CV, n = 2000 tr/min,
Réduction R = 2
Nombre CV pour 100 tr/min = 12
Réf. | Nbr CV maxi pour 100 tr/min sur ligne d’arbre |
Affectation indicative | Pour tourteau Ømm (pouce) | Ø ext | Nb trous | Ø trous tourteau -(Ø vis accoupl.) | Entraxe | Epaisseur | Ø centrage *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR021 | 2,5 | Enfield, Sonic | 101,6 (4,00) | 108 | 2 | 11,2 - (7/16 UNF) | 76,2 | 41,7 | - |
DR013 | 3 | Bukh | 90,0 (3,54) | 114,3 | 4 | 8,1 - (M8) | 74,5 | 32,5 | 47,0 M/F |
DR014 | 3 | BW,PRM,ZF-Hurth,Technodrive | 101,6 (4,00) | 114,3 | 4 | 10,0 - (M10) | 82,55 | 32,5 | 63,5 M/F |
DR007 | 3 | Volvo | 101,6 (4,00) | 114,3 | 4 | 10,0 - (M10) | 80 | 43,7 | 60,0 M/F |
DR002 | 3 | Yanmar | 101,6 (4,00) | 114,3 | 4 | 10,0 - (M10) | 78 | 32,5 | 50,0 M/F |
DR001 | 5 | BW,PRM,ZF-Hurth,Technodrive | 101,6 (4,00) | 114,3 | 4 | 10,0 - (M10) | 82,55 | 32,5 | 63,5 M/F |
DR020 | 5 | Volvo | 101,6 (4,00) | 114,3 | 4 | 10,0 - (M10) | 80 | 32,5 | 60,0 F/M |
DR043 | 5 | Yanmar | 101,6 (4,00) | 114,3 | 4 | 10,0 - (M10) | 78 | 32,5 | 50,0 M/F |
DR005 | 7 | Paragon | 101,6 (4,00) | 114,3 | 4 | 9,7 - (3/8 UNF) | 82,55 | 34,5 | 66,7 M/F |
DR004 | 8 | BW,PRM, ZF-Hurth | 101,6 (4,00) | 114,3 | 4 | 10,0 - (M10) | 82,55 | 35,6 | 63,5 M/F |
DR044 | 8 | BW, PRM,ZF-Hurth,Volvo | 127,0 (5,00) | 143 | 4 | 11,2 - (7/16 UNF) | 107,9 | 45 | 63,5 M/F |
DR012 | 10 | Yanmar | 127,0 (5,00) | 143 | 4 | 10,0 - (M10) | 100 | 45 | 65,0 M/F |
DR009 | 13 | BW, PRM, ZF-Hurth | 127,0 (5,00) | 143 | 4 | 11,2 - (7/16 UNF) | 107,9 | 45 | 63,5 M/F |
DR010 * | 13 | Volvo | 127,0 (5,00) | 143 | 4 | 11,2 - (7/16 UNF) | 107,9 | 45 | 63,5 M/F |
DR037 | 13 | Yanmar | 130,0 (5,12) | 143 | 4 | 12,3 - (7/16 UNF) | 107,9 | 51,1 | 63,5 M/F |
DR029 | 20 | BW, ZF-Hurth,Volvo | 127,0 (5,00) | 143 | 4 | 11,2 - (7/16 UNF) | 107,9 | 52,4 | 63,5 M/F |
DR003 ** | 20 | BW, PRM, ZF-Hurth,Twin Disc | 146,0 (5,75) | 152,4 | 6 | 12,7 - (1/2 UNF) | 120,6 | 47,5 | 76,2 M/F |
DR006 | 20 | Twin Disc, ZF-Hurth | 146,0 (5,75) | 152,4 | 6 | 16,0 - (1/2 UNF) | 120,6 | 47,5 | 76,2 F/M |
DR025 ** | 28 | BW, PRM, ZF-Hurth,Twin Disc | 146,0 (5,75) | 152,4 | 6 | 12,7 - (1/2 UNF) | 120,6 | 49,8 | 76,2 M/F |
DR026 | 28 | Twin Disc | 146,0 (5,75) | 152,4 | 6 | 16,0 - (1/2 UNF) | 120,6 | 49,8 | 76,2 F/M |
DR032 ** | 37 | BW, PRM, ZF-Hurth,Twin Disc | 146,0 (5,75) | 152,4 | 6 | 12,7 - (1/2 UNF) | 120,6 | 55,4 | 76,2 M/F |
DR033 | 37 | Twin Disc, ZF-Hurth | 146,0 (5,75) | 152,4 | 6 | 16,0 - (1/2 UNF) | 120,6 | 55,4 | 76,2 F/M |
DR017 | 40 | Twin Disc | 184,2 (7,25) | 190,5 | 6 | 19,0 - (5/8 UNF) | 152,4 | 60,7 | 95,2 F/M |
DR040 | 55 | PRM | 184,2 (7,25) | 190,5 | 6 | 16,0 - (5/8 UNF) | 152,4 | 63,3 | 95,2 M/F |
DR022 | 65 | Twin Disc | 228,6 (9,0) | 222,2 | 8 | 12,7 - (1/2 UNF) | 190,5 | 44,5 | 152,4 F/M |
* DR010 fourni avec vis de 70 mm, DR009 fourni avec vis de 57 mm. ** TP384 : entretoise de 54 mm pour montage DR003, DR025, DR032 sur IRM220A et TP148 pour Twin disc 502. *** Les centrages indiqués sont ceux de l'accouplement élastique : Vers tourteau inverseur / Vers tourteau de ligne d'arbre |